TAM – RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DEI SETTORI TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
della quale hanno fatto parte negli anni
| 1 | IIS FULGIS DUCHESSA DI GALLIERA GENOVA |
| 2 | IS ANTONIETTA DE PACE LECCE |
| 3 | IIS B. CELLINI FIRENZE |
| 4 | IIS C. CANIANA BERGAMO |
| 5 | IIS CAVOUR-MARCONI-PASCAL PERUGIA |
| 6 | IIS CUOMO-MILONA NOCERA INFERIORE SA |
| 7 | IIS DON GEREMIA PISCOPO ARZANO NAPOLI |
| 8 | IIS E. BARSANTI MASSA CARRARA |
| 9 | IIS E.U. RUZZA PADOVA |
| 10 | IIS F. DEGNI TORRE DEL GRECO NA Rossella Di Matteo |
| 11 | IIS F. ORIOLI VITERBO |
| 12 | IIS F. TASSARA-G. GHISLANDI BS |
| 13 | IIS G. MARCONI DALMINE BG |
| 14 | IIS GALILEI-DI PALO SALERNO |
| 15 | IIS GIORDANO BRUNO PERUGIA |
| 16 | IIS INVERUNO MILANO |
| 17 | IIS L. DA VINCI RIPAMONTI CO |
| 18 | IIS LAENG MEUCCI OSIMO AN |
| 19 | IIS MARCONI – PIERALISI JESI AN |
| 20 | IIS MARIANO FORTUNY BRESCIA |
| 21 | IIS MARZOTTO-LUZZATTI VALDAGNO |
| 22 | IIS NOBILI REGGIO EMILIA |
| 23 | IIS PIETRO SETTE SANTERAMO IN COLLE BA |
| 24 | IIS ROCCO SCOTELLARO S. GIORGIO A CREMANO NA |
| 25 | IIS SAN GIOVANNI BOSCO-CENNINI COLLE VAL D’ElSA SI |
| 26 | IIS TECNICO PROFESSIONALE SPOLETO |
| 27 | IIS VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI ANCONA |
| 28 | IIS VIA LENTINI 78 ROMA |
| 29 | IISS BERENINI FIDENZA PR |
| 30 | IISS BETTINO PADOVANO SENIGALLIA AN |
| 31 | IISS DE NICOLA SAN GIOVANNI LA PUNTA CT |
| 32 | IISS DON TONINO BELLO TRICASE ALESANNO LE |
| 33 | IISS E. GIANNELLI PARABITA-ALEZIO GALLIPOLI |
| 34 | IISS L. CALAMATTA CIVITAVECCHIA |
| 35 | IISS NEWTON-PERTINI CAMPOSAMPIERO PADOVA |
| 36 | IPS CATTANEO DELEDDA MODENA |
| 37 | IPIA ORFINI FOLIGNO PERUGIA |
| 38 | IPS PERTINI-CPIA TERNI |
| 39 | IPS VALLAURI CARPI |
| 40 | IIS F. TRANI SALERNO |
| 41 | IS ARCHIVIO SCOTTON BREGANZE BASSANO |
| 42 | IS ENZO FERRARI BATTIPAGLIA SA |
| 43 | IS G. MARCONI GIUGLIANO NA |
| 44 | IS GIORGI-FERMI TREVISO |
| 45 | IS MATTEI CASERTA |
| 46 | IS OLIVIERI TIVOLI ROMA |
| 47 | IS SALVO D’ACQUISTO BAGHERIA PA |
| 48 | IS SANMICHELI VERONA |
| 49 | ISIS ATTILIO ROMANO NA |
| 50 | ISIS CATERINA DA SIENA MILANO |
| 51 | ISIS E.MEDI PALERMO |
| 53 | ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA |
| 54 | ISIS G. GALILEI MIRANDOLA MODENA |
| 55 | ISIS I. D’ESTE – CARACCIOLO NAPOLI |
| 56 | ISIS LEONARDO DA VINCI PORTOGRUARO VE |
| 57 | ISIS MONTALCINI – FERRARIS SAVIANO NA |
| 58 | ISIS RUSSELL NEWTON SCANDICCI FI |
| 59 | ISS BENEDETTO RADICE BRONTE |
| 60 | ISS INVERUNO MILANO |
| 61 | ISS NERVI GALILEI ALTAMURA |
| 62 | ISS O. FIORINI-M. PANTANI BUSTO ARSIZIO VA |
| 63 | ISS S. COSMAI BISCEGLIE BA |
| 64 | ISS MARCONI-MANGANO CATANIA |
| 65 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI’ |
| 66 | ITCG E. MATTEI CASAMICCIOLA TERME NA |
| 67 | ITIS G. FALCO CAPUA CE |
| 68 | ITIS P. PALEOCAPA BERGAMO |
| 69 | ITIS P. CARCANO COMO |
| 70 | ITIS TULLIO BUZZI PRATO |
| 71 | ITIS LEONARDO DA VINCI NAPOLI |
| 72 | ITIS Q. SELLA BIELLA |
| 73 | ITSCG PRIMO LEVI SEREGNO MB |
| 74 | ISIS ISAAC NEWTON VARESE |
| 75 | IIS MARELLI – DUDOVICH MILANO |
| 76 | IIS A. VOLTA NICOSIA – ENNA |
| 77 | ITS CARLO CATTANEO SAN MINIATO PI |
| 78 | IIS CARAFA-GIUSTINIANI CERRETO SANNITA (BN) |
| 79 | ITI FRANCESCO GIORDANI – CASERTA |
| 80 | IIS G.B.VICO – UMBERTO I – R. GAGLIARDI DI RAGUSA |
| 81 | ITS VITTORIO VENETO – SALVEMINI DI LATINA |
| 82 | ITAS BRUNO CHIMIRRI DI CATANZARO |
| 83 | IS BERNINI DE SANCTIS DI NAPOLI |
| 84 | IIS ROMOLO ZERBONI DI TORINO |
| 85 | ISS MARIE CURIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) |
| 86 | IP F.TRANI DEL CONVITTO NAZIONALE T.TASSO DI SALERNO |
| 87 | ITI PANELLA VALLAURI DI REGGIO CALABRIA |

